運賃表
箱 サイズ | 関東 | 関西 北東北 |
中国 | 四国 | 北海道 九州 |
沖縄 | |
60サイズ | 味噌、粕漬10枚まで | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
味噌、粕漬20枚まで | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
鮪サク 3本まで | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
80サイズ | 2N、3N、4K | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
100サイズ | 6K、10K | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
120サイズ | 12K、13N | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
ドライアイス、箱代込みになっております。 |